Tauler de WPC buit
Element de prova | Requisits tècnics | Valor de la prova | Conclusió |
Contingut d'aigua (percentatge) | Menor o igual a2 | 0.4 | Conformitat |
Duresa Rockwell (HRR) | Major o igual a60 | 68 | Conformitat |
Inflor de gruix després de l'absorció d'aigua (percentatge) | Menor o igual a1 | 0.2 | Conformitat |
Capacitat de subjectar el cargol (N) | Superfície del taulerMajor o igual a1300 | 3211 | Conformitat |
Final de la junta1200 | 2832 | ||
Resistència a la flexió estàtica (Mpa) | Major o igual a20 | 26 | Conformitat |
Mòdul elàstic de flexió (Mpa) | Major o igual a1800 | 2565 | Conformitat |
Resistent a l'abrasió (g/100r) | Menor o igual a0.08 | 0.06 | Conformitat |
Impacte de caiguda del martell a baixa temperatura, trencat (pcs) | Menor o igual a1 | 1 | Conformitat |
Estat després de la calefacció | Sense balbuceigs, esquerdes i taques | Sense balbuceigs, esquerdes i taques | Conformitat |
Taxa de canvi de mida amb calefacció (percentatge) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Conformitat |
Tipus de mostra: 150x25x900mm, Buit
Placa WPC sòlida
Element de prova | Requisits tècnics | Valor de la prova | Conclusió |
Contingut d'aigua (percentatge) | Menor o igual a2 | 0.4 | Conformitat |
Duresa Rockwell (HRR) | Major o igual a60 | 80 | Conformitat |
Inflor de gruix després de l'absorció d'aigua (percentatge) | Menor o igual a1 | 0.2 | Conformitat |
Capacitat de subjectar el cargol (N) | Superfície del taulerMajor o igual a1300 | 3870 | Conformitat |
Final de la juntaMajor o igual a1200 | 3460 | ||
Resistència de flexió estàtica (Mpa) | Major o igual a20 | 28 | Conformitat |
Mòdul elàstic de flexió (Mpa) | Major o igual a1800 | 4610 | Conformitat |
Resistent a l'abrasió (g/100r) | Menor o igual a0.08 | 0.06 | Conformitat |
Impacte de caiguda del martell a baixa temperatura, trencat (pcs) | Menor o igual a1 | 1 | Conformitat |
Estat després de la calefacció | Sense balbuceigs, esquerdes i taques | Sense balbuceigs, esquerdes i taques | Conformitat |
Taxa de canvi de mida amb calefacció (percentatge) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Conformitat |
Tipus de mostra: 90x25x820mm, Sòlid
